Kimi Antonelli menambah keunggulannya di puncak klasemen kejuaraan dunia Formula 1 menjadi 50 poin dengan naik podium di Grand Prix Hongaria.
Dalam akhir pekan yang penuh keterbatasan kerusakan saat Ferrari dan McLaren menikmati kecepatan atas Mercedes yang memimpin kejuaraan, Antonelli menghindari kekacauan di sekitarnya untuk finis di tempat ketiga.
Hasil tersebut membuatnya mengumpulkan 219 poin, unggul 50 poin dari pembalap Ferrari Lewis Hamilton, yang finis di posisi kelima setelah penalti ngebut di pit lane membuatnya tertinggal di belakang rekan setimnya Charles Leclerc.
Masalah di awal menambah rasa sakit pada akhir pekan yang sudah sulit bagi George Russell, karena sekali lagi tertinggal lebih dari dua kemenangan balapan penuh di belakang rekannya dari Mercedes, dan lebih dekat dengan peringkat keenam Max Verstappen daripada Antonelli.
Nico Hulkenberg mengungguli Fernando Alonso dengan poin pertamanya musim ini untuk Audi, hanya menyisakan Lance Stroll, Sergio Perez, dan Valtteri Bottas yang tidak mendapat skor.
Klasemen lengkap pasca Grand Prix Hongaria dapat dilihat di bawah.
Klasemen pembalap F1 2026 usai Grand Prix Hongaria
| KEJUARAAN DUNIA PENGEMUDI FORMULA 1 2026 | |||||
| Pos | Pengemudi | Nat. | Tim | Menang | Poin |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | AKU TA | Tim F1 Mercedes AMG Petronas | 7 | 219 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1 | 169 |
| 3 | George Russel | GBR | Tim F1 Mercedes AMG Petronas | 2 | 160 |
| 4 | Charles Leclerc | Senin | Scuderia Ferrari HP | 1 | 138 |
| 5 | Lando Norris | GBR | Tim F1 McLaren Mastercard | 0 | 128 |
| 6 | Max Verstappen | TIDAK | Oracle Red Bull Balap | 0 | 109 |
| 7 | Oscar Piastri | DARI | Tim F1 McLaren Mastercard | 0 | 92 |
| 8 | Isack Hadjar | DARI | Oracle Red Bull Balap | 0 | 68 |
| 9 | Liam Lawson | Selandia Baru | Tim F1 Balap Bulls Aplikasi Visa Cash | 0 | 43 |
| 10 | Pierre Gasly | DARI | Tim F1 Alpen BWT | 0 | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Tim F1 Balap Bulls Aplikasi Visa Cash | 0 | 23 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | Tim F1 Alpen BWT | 0 | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Tim F1 TGR Haas | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BH | Tim F1 Audi Revolut | 0 | 10 |
| 15 | Carlos Sainz | khususnya | Tim F1 Atlassian Williams | 0 | 6 |
| 16 | Alex Albon | ITU | Tim F1 Atlassian Williams | 0 | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | DARI | Tim F1 TGR Haas | 0 | 3 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Jerman | Tim F1 Audi Revolut | 0 | 2 |
| 19 | Fernando Alonso | khususnya | Tim F1 Aston Martin Aramco | 0 | 1 |
| 20 | Sergio Perez | MEK | Tim Cadillac F1 | 0 | |
| 21 | Valtteri Bottas | SIRIP | Tim Cadillac F1 | 0 | |
| 22 | Lance Berjalan-jalan | BISA | Tim F1 Aston Martin Aramco | 0 | |
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Newsroom.id tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency









